Marktplatzstatistik
Der Plasticker-Marktplatz ist ein dynamisches System. Täglich melden sich neue Teilnehmer aus allen Teilen der Welt an, loggen hunderte von registrierten Teilnehmern im Marktplatz ein. Rund um die Uhr werden neue Angebote und Gesuche in der Rohstoff- und Maschinenbörse hinterlegt. Dieses Wachstum des Systems ist jederzeit und für jedermann ersichtlich und nachvollziehbar. Mit dem stetigen Wachstum dieser Bereiche von Plasticker wachsen natürlich auch die Anzahl der Besucher und die Zahl der aufgerufenen Seiten.
Der MarktplatzRegistrierte Teilnehmer: |
Entwicklung der Neuanmeldungen
|
![]()
Die Rohstoffbörse
| Online seit: | 24.02.2002 |
| Gesamteinträge: | 66.261 |
| Anbieter: | 2.738 |
| Höchststand aktueller Einträge: | 3.398 |
Entwicklung der Neueinträge
| gesamt | pro Monat | pro Woche | pro Tag | Clicks auf Einträge |
Clicks pro Eintrag |
Clicks pro Tag |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 15.367 | 1.944 | 448 | 64 | 5.046.724 | 328 | |
| 2007 | 16.078 | 1.340 | 309 | 44 | 2.052.330 | 128 | 5.623 |
| 2006 | 12.869 | 1.072 | 247 | 35 | 1.095.096 | 85 | 3.000 |
| 2005 | 9.068 | 756 | 174 | 25 | 656.273 | 72 | 1.798 |
| 2004 | 7.127 | 594 | 137 | 20 | 401.732 | 56 | 1.101 |
| 2003 | 3.938 | 328 | 76 | 11 | 136.552 | 35 | 374 |
| 2002 | 1.491 | 124 | 29 | 4 | 42.941 | 29 | 118 |
![]()
Die Maschinenbörse
| Online seit: | 21.05.2003 |
| Gesamteinträge: | 9.155 |
| Anbieter: | 595 |
| Höchststand aktueller Einträge: | 1.463 |
Entwicklung der Neueinträge
| gesamt | pro Monat | pro Woche | pro Tag | Clicks auf Einträge |
Clicks pro Eintrag |
Clicks pro Tag |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 3.683 | 466 | 107 | 15 | 678.861 | 184 | |
| 2007 | 2.489 | 207 | 48 | 7 | 534.175 | 215 | 1.463 |
| 2006 | 1.507 | 126 | 29 | 4 | 286.412 | 190 | 785 |
| 2005 | 756 | 63 | 15 | 2 | 92.721 | 123 | 254 |
| 2004 | 361 | 30 | 7 | 1 | 26.045 | 72 | 71 |
| 2003 | 92 | 8 | 2 | 0 | 3.587 | 39 | 10 |










